* Ceny autopožičovne sú uvedené ako denná sadzba bez DPH 20%.
S našou autopožičovňou je cena dohodou možná !
Ekonomická trieda automobilov
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Fabia 1,2 TSi III combi | Manuál | Benzín | 39 € | 36 € | 33 € | 32 € | 31 € | 29 € | 28 € | 27 € | dohodou |
Škoda Fabia 1,2 TSi III | Automat | Benzín | 47 € | 41 € | 40 € | 37 € | 36 € | 35 € | 34 € | 33 € | dohodou |
Kia Rio 1.4 CVVT LX | Automat | Benzín | 45 € | 39 € | 36 € | 35 € | 34 € | 33 € | 32 € | 31 € | dohodou |
Kia Rio 1.2 | Manuál | Benzín | 40 € | 34 € | 33 € | 32 € | 29 € | 27 € | 26 € | 23 € | dohodou |
Škoda Fabia 1,2 TSi III combi Manuál, Benzín | |
1 deň:: | 39€ |
2-3 dni:: | 36€ |
4-7 dni:: | 33€ |
8-11 dni:: | 32€ |
12-14 dni:: | 31€ |
15-20 dni:: | 29€ |
21-25 dni:: | 28€ |
26-30 dni:: | 27€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Fabia 1,2 TSi III Automat, Benzín | |
1 deň:: | 47€ |
2-3 dni:: | 41€ |
4-7 dni:: | 40€ |
8-11 dni:: | 37€ |
12-14 dni:: | 36€ |
15-20 dni:: | 35€ |
21-25 dni:: | 34€ |
26-30 dni:: | 33€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Rio 1.4 CVVT LX Automat, Benzín | |
1 deň:: | 45€ |
2-3 dni:: | 39€ |
4-7 dni:: | 36€ |
8-11 dni:: | 35€ |
12-14 dni:: | 34€ |
15-20 dni:: | 33€ |
21-25 dni:: | 32€ |
26-30 dni:: | 31€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Rio 1.2 Manuál, Benzín | |
1 deň:: | 40€ |
2-3 dni:: | 34€ |
4-7 dni:: | 33€ |
8-11 dni:: | 32€ |
12-14 dni:: | 29€ |
15-20 dni:: | 27€ |
21-25 dni:: | 26€ |
26-30 dni:: | 23€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Nižšia stredná trieda automobilov
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Ceed 1.6 CRDI Platinum new model | Automat | Diesel | 55 € | 51 € | 48 € | 47 € | 45 € | 43 € | 41 € | 39 € | dohodou |
Hyundai i30 combi 1.6 | Automat | Diesel | 50 € | 46 € | 45 € | 44 € | 43 € | 40 € | 36 € | 35 € | dohodou |
Škoda Rapid 1.2 TSI | Automat | Benzín | 47 € | 44 € | 39 € | 37 € | 34 € | 33 € | 32 € | 31 € | dohodou |
Kia Ceed II 1.6 GDi | Automat | Diesel | 47 € | 44 € | 43 € | 41 € | 40 € | 37 € | 34 € | 33 € | dohodou |
Kia Ceed II 1.6 CRDi | Automat | Diesel | 48 € | 45 € | 44 € | 43 € | 41 € | 39 € | 35 € | 34 € | dohodou |
Hyundai i30 combi 1.4 CRDI | Manuál | Diesel | 47 € | 46 € | 43 € | 41 € | 36 € | 34 € | 31 € | 29 € | dohodou |
Hyundai i30 1.6 | Automat | Benzín | 48 € | 45 € | 43 € | 41 € | 39 € | 37 € | 35 € | 34 € | dohodou |
Kia Ceed 1.6 CRDI Platinum new model Automat, Diesel | |
1 deň:: | 55€ |
2-3 dni:: | 51€ |
4-7 dni:: | 48€ |
8-11 dni:: | 47€ |
12-14 dni:: | 45€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 41€ |
26-30 dni:: | 39€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Hyundai i30 combi 1.6 Automat, Diesel | |
1 deň:: | 50€ |
2-3 dni:: | 46€ |
4-7 dni:: | 45€ |
8-11 dni:: | 44€ |
12-14 dni:: | 43€ |
15-20 dni:: | 40€ |
21-25 dni:: | 36€ |
26-30 dni:: | 35€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Rapid 1.2 TSI Automat, Benzín | |
1 deň:: | 47€ |
2-3 dni:: | 44€ |
4-7 dni:: | 39€ |
8-11 dni:: | 37€ |
12-14 dni:: | 34€ |
15-20 dni:: | 33€ |
21-25 dni:: | 32€ |
26-30 dni:: | 31€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Ceed II 1.6 GDi Automat, Diesel | |
1 deň:: | 47€ |
2-3 dni:: | 44€ |
4-7 dni:: | 43€ |
8-11 dni:: | 41€ |
12-14 dni:: | 40€ |
15-20 dni:: | 37€ |
21-25 dni:: | 34€ |
26-30 dni:: | 33€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Ceed II 1.6 CRDi Automat, Diesel | |
1 deň:: | 48€ |
2-3 dni:: | 45€ |
4-7 dni:: | 44€ |
8-11 dni:: | 43€ |
12-14 dni:: | 41€ |
15-20 dni:: | 39€ |
21-25 dni:: | 35€ |
26-30 dni:: | 34€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Hyundai i30 combi 1.4 CRDI Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 47€ |
2-3 dni:: | 46€ |
4-7 dni:: | 43€ |
8-11 dni:: | 41€ |
12-14 dni:: | 36€ |
15-20 dni:: | 34€ |
21-25 dni:: | 31€ |
26-30 dni:: | 29€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Hyundai i30 1.6 Automat, Benzín | |
1 deň:: | 48€ |
2-3 dni:: | 45€ |
4-7 dni:: | 43€ |
8-11 dni:: | 41€ |
12-14 dni:: | 39€ |
15-20 dni:: | 37€ |
21-25 dni:: | 35€ |
26-30 dni:: | 34€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Stredná trieda automobilov
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Octavia III facelift 1,6 TDI DSG combi Ambition | Automat | Diesel | 61 € | 53 € | 52 € | 51 € | 48 € | 44 € | 43 € | 41 € | dohodou |
Škoda Octavia III Combi Facelift 1,6 TDI Ambiente Plus | Automat | Diesel | 59 € | 53 € | 52 € | 50 € | 47 € | 43 € | 41 € | 39 € | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Ambiente Plus | Manuál | Diesel | 55 € | 50 € | 48 € | 46 € | 43 € | 40 € | 36 € | 34 € | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Active | Manuál | Diesel | 53 € | 48 € | 47 € | 45 € | 43 € | 39 € | 35 € | 33 € | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Active | Automat | Diesel | 53 € | 48 € | 47 € | 45 € | 43 € | 39 € | 35 € | 33 € | dohodou |
Škoda Octavia III 1.6 TDI combi | Automat | Diesel | 56 € | 52 € | 51 € | 48 € | 46 € | 43 € | 40 € | 37 € | dohodou |
Volkswagen Touran 1.6 TDI | Automat | Diesel | 58 € | 48 € | 46 € | 43 € | 41 € | 39 € | 37 € | 35 € | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI combi Active | Automat | Diesel | 56 € | 52 € | 51 € | 48 € | 46 € | 43 € | 40 € | 37 € | dohodou |
Škoda Octavia II 2,0 TDI facelift | Automat | Diesel | 53 € | 48 € | 47 € | 45 € | 43 € | 41 € | 36 € | 35 € | dohodou |
Škoda Octavia III facelift 1,6 TDI DSG combi Ambition Automat, Diesel | |
1 deň:: | 61€ |
2-3 dni:: | 53€ |
4-7 dni:: | 52€ |
8-11 dni:: | 51€ |
12-14 dni:: | 48€ |
15-20 dni:: | 44€ |
21-25 dni:: | 43€ |
26-30 dni:: | 41€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III Combi Facelift 1,6 TDI Ambiente Plus Automat, Diesel | |
1 deň:: | 59€ |
2-3 dni:: | 53€ |
4-7 dni:: | 52€ |
8-11 dni:: | 50€ |
12-14 dni:: | 47€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 41€ |
26-30 dni:: | 39€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Ambiente Plus Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 55€ |
2-3 dni:: | 50€ |
4-7 dni:: | 48€ |
8-11 dni:: | 46€ |
12-14 dni:: | 43€ |
15-20 dni:: | 40€ |
21-25 dni:: | 36€ |
26-30 dni:: | 34€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Active Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 53€ |
2-3 dni:: | 48€ |
4-7 dni:: | 47€ |
8-11 dni:: | 45€ |
12-14 dni:: | 43€ |
15-20 dni:: | 39€ |
21-25 dni:: | 35€ |
26-30 dni:: | 33€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI Active Automat, Diesel | |
1 deň:: | 53€ |
2-3 dni:: | 48€ |
4-7 dni:: | 47€ |
8-11 dni:: | 45€ |
12-14 dni:: | 43€ |
15-20 dni:: | 39€ |
21-25 dni:: | 35€ |
26-30 dni:: | 33€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III 1.6 TDI combi Automat, Diesel | |
1 deň:: | 56€ |
2-3 dni:: | 52€ |
4-7 dni:: | 51€ |
8-11 dni:: | 48€ |
12-14 dni:: | 46€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 40€ |
26-30 dni:: | 37€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Volkswagen Touran 1.6 TDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 58€ |
2-3 dni:: | 48€ |
4-7 dni:: | 46€ |
8-11 dni:: | 43€ |
12-14 dni:: | 41€ |
15-20 dni:: | 39€ |
21-25 dni:: | 37€ |
26-30 dni:: | 35€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia III 1,6 TDI combi Active Automat, Diesel | |
1 deň:: | 56€ |
2-3 dni:: | 52€ |
4-7 dni:: | 51€ |
8-11 dni:: | 48€ |
12-14 dni:: | 46€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 40€ |
26-30 dni:: | 37€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Octavia II 2,0 TDI facelift Automat, Diesel | |
1 deň:: | 53€ |
2-3 dni:: | 48€ |
4-7 dni:: | 47€ |
8-11 dni:: | 45€ |
12-14 dni:: | 43€ |
15-20 dni:: | 41€ |
21-25 dni:: | 36€ |
26-30 dni:: | 35€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Vyššia stredná trieda automobilov
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 TDI | Manuál | Diesel | 63 € | 55 € | 52 € | 50 € | 45 € | 43 € | 39 € | 37 € | dohodou |
Kia Optima 1.7 CRDi | Manuál | Diesel | 57 € | 50 € | 48 € | 47 € | 44 € | 43 € | 37 € | 36 € | dohodou |
Volkswagen Passat combi 2.0 TDI | Automat | Diesel | 63 € | 55 € | 52 € | 50 € | 45 € | 43 € | 39 € | 37 € | dohodou |
Skoda Superb III. 2.0 TDI | Automat | Diesel | 84 € | 69 € | 65 € | 63 € | 58 € | 53 € | 51 € | 48 € | dohodou |
Škoda Superb III 2.0 TDI 4×4 | Automat | Diesel | 91 € | 75 € | 72 € | 67 € | 64 € | 59 € | 55 € | 52 € | dohodou |
Škoda Superb 2.0 TDI combi STYLE III. | Automat | Diesel | 85 € | 72 € | 67 € | 64 € | 59 € | 55 € | 52 € | 50 € | dohodou |
Audi A4 combi 2.0 TDI | Automat | Diesel | 85 € | 73 € | 67 € | 58 € | 52 € | 51 € | 50 € | 48 € | dohodou |
Volkswagen Passat 1.6 TDI Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 63€ |
2-3 dni:: | 55€ |
4-7 dni:: | 52€ |
8-11 dni:: | 50€ |
12-14 dni:: | 45€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 39€ |
26-30 dni:: | 37€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Optima 1.7 CRDi Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 57€ |
2-3 dni:: | 50€ |
4-7 dni:: | 48€ |
8-11 dni:: | 47€ |
12-14 dni:: | 44€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 37€ |
26-30 dni:: | 36€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Volkswagen Passat combi 2.0 TDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 63€ |
2-3 dni:: | 55€ |
4-7 dni:: | 52€ |
8-11 dni:: | 50€ |
12-14 dni:: | 45€ |
15-20 dni:: | 43€ |
21-25 dni:: | 39€ |
26-30 dni:: | 37€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Skoda Superb III. 2.0 TDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 84€ |
2-3 dni:: | 69€ |
4-7 dni:: | 65€ |
8-11 dni:: | 63€ |
12-14 dni:: | 58€ |
15-20 dni:: | 53€ |
21-25 dni:: | 51€ |
26-30 dni:: | 48€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Superb III 2.0 TDI 4×4 Automat, Diesel | |
1 deň:: | 91€ |
2-3 dni:: | 75€ |
4-7 dni:: | 72€ |
8-11 dni:: | 67€ |
12-14 dni:: | 64€ |
15-20 dni:: | 59€ |
21-25 dni:: | 55€ |
26-30 dni:: | 52€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Superb 2.0 TDI combi STYLE III. Automat, Diesel | |
1 deň:: | 85€ |
2-3 dni:: | 72€ |
4-7 dni:: | 67€ |
8-11 dni:: | 64€ |
12-14 dni:: | 59€ |
15-20 dni:: | 55€ |
21-25 dni:: | 52€ |
26-30 dni:: | 50€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Audi A4 combi 2.0 TDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 85€ |
2-3 dni:: | 73€ |
4-7 dni:: | 67€ |
8-11 dni:: | 58€ |
12-14 dni:: | 52€ |
15-20 dni:: | 51€ |
21-25 dni:: | 50€ |
26-30 dni:: | 48€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Luxusné vozidlá
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0 TDI quattro | Automat | Diesel | 88 € | 83 € | 77 € | 69 € | 68 € | 67 € | 66 € | 64 € | dohodou |
MERCEDES-BENZ S500 coupe 4MATIC | Automat | Benzín | 198 € | 165 € | 149 € | 138 € | 127 € | 121 € | 110 € | 99 € | dohodou |
Audi A8 50 TDI Quattro | Automat | Diesel | 275 € | 187 € | 176 € | 171 € | 165 € | 154 € | 149 € | 143 € | dohodou |
BMW 5 2.0 XD | Automat | Diesel | 109 € | 98 € | 76 € | 61 € | 59 € | 58 € | 57 € | 56 € | dohodou |
Mercedes-Benz S500 4Matic | Automat | Diesel | 165 € | 143 € | 132 € | 121 € | 116 € | 110 € | 99 € | 88 € | dohodou |
BMW 740D xDrive Full | Automat | Diesel | 165 € | 132 € | 109 € | 94 € | 88 € | 86 € | 80 € | 76 € | dohodou |
Audi A6 2.0 TDI | Automat | Diesel | 88 € | 83 € | 77 € | 69 € | 68 € | 67 € | 66 € | 64 € | dohodou |
Audi A6 2.0 TDI quattro Automat, Diesel | |
1 deň:: | 88€ |
2-3 dni:: | 83€ |
4-7 dni:: | 77€ |
8-11 dni:: | 69€ |
12-14 dni:: | 68€ |
15-20 dni:: | 67€ |
21-25 dni:: | 66€ |
26-30 dni:: | 64€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
MERCEDES-BENZ S500 coupe 4MATIC Automat, Benzín | |
1 deň:: | 198€ |
2-3 dni:: | 165€ |
4-7 dni:: | 149€ |
8-11 dni:: | 138€ |
12-14 dni:: | 127€ |
15-20 dni:: | 121€ |
21-25 dni:: | 110€ |
26-30 dni:: | 99€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Audi A8 50 TDI Quattro Automat, Diesel | |
1 deň:: | 275€ |
2-3 dni:: | 187€ |
4-7 dni:: | 176€ |
8-11 dni:: | 171€ |
12-14 dni:: | 165€ |
15-20 dni:: | 154€ |
21-25 dni:: | 149€ |
26-30 dni:: | 143€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
BMW 5 2.0 XD Automat, Diesel | |
1 deň:: | 109€ |
2-3 dni:: | 98€ |
4-7 dni:: | 76€ |
8-11 dni:: | 61€ |
12-14 dni:: | 59€ |
15-20 dni:: | 58€ |
21-25 dni:: | 57€ |
26-30 dni:: | 56€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Mercedes-Benz S500 4Matic Automat, Diesel | |
1 deň:: | 165€ |
2-3 dni:: | 143€ |
4-7 dni:: | 132€ |
8-11 dni:: | 121€ |
12-14 dni:: | 116€ |
15-20 dni:: | 110€ |
21-25 dni:: | 99€ |
26-30 dni:: | 88€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
BMW 740D xDrive Full Automat, Diesel | |
1 deň:: | 165€ |
2-3 dni:: | 132€ |
4-7 dni:: | 109€ |
8-11 dni:: | 94€ |
12-14 dni:: | 88€ |
15-20 dni:: | 86€ |
21-25 dni:: | 80€ |
26-30 dni:: | 76€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Audi A6 2.0 TDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 88€ |
2-3 dni:: | 83€ |
4-7 dni:: | 77€ |
8-11 dni:: | 69€ |
12-14 dni:: | 68€ |
15-20 dni:: | 67€ |
21-25 dni:: | 66€ |
26-30 dni:: | 64€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
SUV
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X6 XDRIVE 30D new model | Automat | Diesel | 187 € | 121 € | 110 € | 99 € | 98 € | 94 € | 88 € | 83 € | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 350d 4matic | Automat | Diesel | 165 € | 105 € | 94 € | 83 € | 77 € | 74 € | 72 € | 66 € | dohodou |
BMW X5 3.0 D xDrive | Automat | Diesel | 146 € | 97 € | 86 € | 75 € | 72 € | 66 € | 64 € | 58 € | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 400d coupe new model | Automat | Diesel | 198 € | 165 € | 149 € | 138 € | 127 € | 121 € | 110 € | 99 € | dohodou |
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 Style | Automat | Diesel | 97 € | 84 € | 79 € | 75 € | 73 € | 68 € | 65 € | 59 € | dohodou |
Kia Sportage CRDI GOLD 4×4 | Automat | Diesel | 73 € | 67 € | 59 € | 52 € | 47 € | 46 € | 44 € | 43 € | dohodou |
Kia Sportage 1,7 CRDI | Automat | Diesel | 73 € | 67 € | 59 € | 52 € | 47 € | 46 € | 44 € | 43 € | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 350d 4matic | Automat | Diesel | 176 € | 110 € | 99 € | 88 € | 87 € | 83 € | 77 € | 72 € | dohodou |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 4X4 | Automat | Diesel | 107 € | 91 € | 84 € | 81 € | 79 € | 74 € | 70 € | 64 € | dohodou |
BMW X6 full 3.0 D | Automat | Diesel | 165 € | 99 € | 88 € | 77 € | 76 € | 72 € | 66 € | 61 € | dohodou |
Mercedes-AMG G63 Edition 55 | Automat | Diesel | 803 € | 682 € | 561 € | 549 € | 538 € | 528 € | 429 € | 329 € | dohodou |
BMW X6 XDRIVE 30D new model Automat, Diesel | |
1 deň:: | 187€ |
2-3 dni:: | 121€ |
4-7 dni:: | 110€ |
8-11 dni:: | 99€ |
12-14 dni:: | 98€ |
15-20 dni:: | 94€ |
21-25 dni:: | 88€ |
26-30 dni:: | 83€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 350d 4matic Automat, Diesel | |
1 deň:: | 165€ |
2-3 dni:: | 105€ |
4-7 dni:: | 94€ |
8-11 dni:: | 83€ |
12-14 dni:: | 77€ |
15-20 dni:: | 74€ |
21-25 dni:: | 72€ |
26-30 dni:: | 66€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
BMW X5 3.0 D xDrive Automat, Diesel | |
1 deň:: | 146€ |
2-3 dni:: | 97€ |
4-7 dni:: | 86€ |
8-11 dni:: | 75€ |
12-14 dni:: | 72€ |
15-20 dni:: | 66€ |
21-25 dni:: | 64€ |
26-30 dni:: | 58€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 400d coupe new model Automat, Diesel | |
1 deň:: | 198€ |
2-3 dni:: | 165€ |
4-7 dni:: | 149€ |
8-11 dni:: | 138€ |
12-14 dni:: | 127€ |
15-20 dni:: | 121€ |
21-25 dni:: | 110€ |
26-30 dni:: | 99€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 Style Automat, Diesel | |
1 deň:: | 97€ |
2-3 dni:: | 84€ |
4-7 dni:: | 79€ |
8-11 dni:: | 75€ |
12-14 dni:: | 73€ |
15-20 dni:: | 68€ |
21-25 dni:: | 65€ |
26-30 dni:: | 59€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Sportage CRDI GOLD 4×4 Automat, Diesel | |
1 deň:: | 73€ |
2-3 dni:: | 67€ |
4-7 dni:: | 59€ |
8-11 dni:: | 52€ |
12-14 dni:: | 47€ |
15-20 dni:: | 46€ |
21-25 dni:: | 44€ |
26-30 dni:: | 43€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Kia Sportage 1,7 CRDI Automat, Diesel | |
1 deň:: | 73€ |
2-3 dni:: | 67€ |
4-7 dni:: | 59€ |
8-11 dni:: | 52€ |
12-14 dni:: | 47€ |
15-20 dni:: | 46€ |
21-25 dni:: | 44€ |
26-30 dni:: | 43€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Mercedes-Benz GLE 350d 4matic Automat, Diesel | |
1 deň:: | 176€ |
2-3 dni:: | 110€ |
4-7 dni:: | 99€ |
8-11 dni:: | 88€ |
12-14 dni:: | 87€ |
15-20 dni:: | 83€ |
21-25 dni:: | 77€ |
26-30 dni:: | 72€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 4X4 Automat, Diesel | |
1 deň:: | 107€ |
2-3 dni:: | 91€ |
4-7 dni:: | 84€ |
8-11 dni:: | 81€ |
12-14 dni:: | 79€ |
15-20 dni:: | 74€ |
21-25 dni:: | 70€ |
26-30 dni:: | 64€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
BMW X6 full 3.0 D Automat, Diesel | |
1 deň:: | 165€ |
2-3 dni:: | 99€ |
4-7 dni:: | 88€ |
8-11 dni:: | 77€ |
12-14 dni:: | 76€ |
15-20 dni:: | 72€ |
21-25 dni:: | 66€ |
26-30 dni:: | 61€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Mercedes-AMG G63 Edition 55 Automat, Diesel | |
1 deň:: | 803€ |
2-3 dni:: | 682€ |
4-7 dni:: | 561€ |
8-11 dni:: | 549€ |
12-14 dni:: | 538€ |
15-20 dni:: | 528€ |
21-25 dni:: | 429€ |
26-30 dni:: | 329€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
7 – miestne vozidlá
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 Style (7-miestne) | Automat | Diesel | 124 € | 101 € | 95 € | 87 € | 80 € | 73 € | 70 € | 66 € | dohodou |
Volkswagen Touran 1.6 TDI (automat, 7-miestne) | Automat | Diesel | 87 € | 80 € | 73 € | 66 € | 62 € | 58 € | 55 € | 54 € | dohodou |
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 Style (7-miestne) Automat, Diesel | |
1 deň:: | 124€ |
2-3 dni:: | 101€ |
4-7 dni:: | 95€ |
8-11 dni:: | 87€ |
12-14 dni:: | 80€ |
15-20 dni:: | 73€ |
21-25 dni:: | 70€ |
26-30 dni:: | 66€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Volkswagen Touran 1.6 TDI (automat, 7-miestne) Automat, Diesel | |
1 deň:: | 87€ |
2-3 dni:: | 80€ |
4-7 dni:: | 73€ |
8-11 dni:: | 66€ |
12-14 dni:: | 62€ |
15-20 dni:: | 58€ |
21-25 dni:: | 55€ |
26-30 dni:: | 54€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
8 – miestne vozidlá
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai H1 2,5 CRDI (automat, 8-miestne) | Automat | Diesel | 117 € | 110 € | 106 € | 101 € | 99 € | 91 € | 80 € | 73 € | dohodou |
Hyundai H1 2,5 CRDI (automat, 8-miestne) Automat, Diesel | |
1 deň:: | 117€ |
2-3 dni:: | 110€ |
4-7 dni:: | 106€ |
8-11 dni:: | 101€ |
12-14 dni:: | 99€ |
15-20 dni:: | 91€ |
21-25 dni:: | 80€ |
26-30 dni:: | 73€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
9 – miestne vozidlá
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Vivaro 1,6 CDTi business (dlhá verzia, 9-miestne) | Manuál | Diesel | 117 € | 110 € | 101 € | 99 € | 95 € | 86 € | 80 € | 73 € | dohodou |
Fiat Scudo 2.0 JTD Panorama (dlhá verzia, 9-miestne) | Manuál | Diesel | 114 € | 106 € | 99 € | 97 € | 92 € | 85 € | 77 € | 68 € | dohodou |
Opel Vivaro 1,6 CDTi business (dlhá verzia, 9-miestne) Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 117€ |
2-3 dni:: | 110€ |
4-7 dni:: | 101€ |
8-11 dni:: | 99€ |
12-14 dni:: | 95€ |
15-20 dni:: | 86€ |
21-25 dni:: | 80€ |
26-30 dni:: | 73€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Fiat Scudo 2.0 JTD Panorama (dlhá verzia, 9-miestne) Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 114€ |
2-3 dni:: | 106€ |
4-7 dni:: | 99€ |
8-11 dni:: | 97€ |
12-14 dni:: | 92€ |
15-20 dni:: | 85€ |
21-25 dni:: | 77€ |
26-30 dni:: | 68€ |
nad 31 dní:: | dohodou |
Dodávky
Typ automobilu | Typ prevod. | Palivo | 1 deň | 2-3 dni | 4-7 dní | 8-11 dní | 12-14 dní | 15-20 dní | 21-25 dní | 26-30 dní | nad 31 dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 130 35 L3H2 | Manuál | Diesel | 79 € | 72 € | 69 € | 65 € | 62 € | 61 € | 57 € | 53 € | dohodou |
Fiat Ducato L2H2 2.3 MTJ 130K | Manuál | Diesel | 73 € | 67 € | 67 € | 61 € | 59 € | 58 € | 55 € | 48 € | dohodou |
Peugeot Boxer 2.2 HDI Maxi L4H2 | Manuál | Diesel | 85 € | 73 € | 70 € | 68 € | 64 € | 62 € | 58 € | 55 € | dohodou |
Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 130 35 L3H2 Manuál, Diesel | |
1 deň:: | 79€ |
2-3 dni:: | 72€ |
4-7 dni:: | 69€ |
